VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,592,533,021 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/06 まで。
合計転送トラフィック量は 926,097.25 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,884,611.5 GB  590,789,007
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,587,929.5 GB  5,311,970,272
3 Russian Federation  88,200,507.6 GB  1,390,676,116
4 Japan  68,105,412.5 GB  699,709,342
5 United States  52,967,503.7 GB  1,114,123,879
6 Taiwan  50,621,861.0 GB  791,158,750
7 France  46,223,578.3 GB  590,959,338
8 Indonesia  38,470,147.8 GB  891,735,323
9 India  36,013,118.4 GB  771,538,764
10 Viet Nam  29,558,863.5 GB  498,734,455
11 China  29,543,729.6 GB  771,986,945
12 Thailand  19,527,274.5 GB  345,773,069
13 United Arab Emirates  15,654,748.5 GB  517,651,623
14 Hong Kong  14,695,709.2 GB  238,003,666
15 Myanmar  13,021,907.2 GB  224,831,909
16 Philippines  12,890,632.3 GB  317,826,729
17 Malaysia  11,882,953.8 GB  140,193,018
18 Turkmenistan  11,693,185.1 GB  154,817,371
19 Bangladesh  9,481,150.8 GB  387,401,160
20 Ukraine  9,351,244.3 GB  535,714,704
21 Canada  8,091,780.6 GB  82,711,294
22 Saudi Arabia  7,973,853.7 GB  108,667,326
23 Germany  7,864,858.6 GB  244,670,231
24 Turkey  6,735,522.8 GB  98,655,728
25 Singapore  6,673,147.3 GB  408,744,929
26 Iraq  5,665,928.0 GB  224,914,525
27 Australia  5,596,937.7 GB  113,431,064
28 Brazil  5,310,056.3 GB  1,376,702,179
29 United Kingdom  5,245,040.7 GB  127,448,340
30 Lao People's Democratic Republic  4,517,631.5 GB  73,783,896
31 Pakistan  4,380,635.3 GB  104,776,858
32 Nigeria  3,736,555.2 GB  444,844,098
33 Cambodia  3,199,174.8 GB  92,481,324
34 Argentina  3,155,551.8 GB  49,685,332
35 Kenya  3,052,840.9 GB  183,105,260
36 Mexico  2,472,962.9 GB  43,925,055
37 Oman  2,040,283.0 GB  36,653,730
38 Spain  2,007,165.9 GB  22,642,608
39 Netherlands  1,918,315.4 GB  51,987,126
40 Armenia  1,456,860.3 GB  4,882,952
41 Egypt  1,365,191.1 GB  37,629,853
42 Qatar  1,348,689.5 GB  19,045,287
43 Algeria  1,347,588.0 GB  37,041,441
44 Nepal  1,328,122.7 GB  19,697,182
45 Syrian Arab Republic  1,295,116.8 GB  235,510,154
46 Jordan  1,278,009.2 GB  25,362,336
47 Italy  1,231,883.4 GB  15,002,515
48 Somalia  1,230,456.7 GB  54,474,021
49 Kyrgyzstan  1,159,375.0 GB  12,951,543
50 New Zealand  1,134,368.8 GB  15,054,365
51 Sudan  1,096,307.7 GB  40,549,329
52 Macau  1,053,125.2 GB  19,043,109
53 Kazakhstan  1,037,781.5 GB  15,147,831
54 Colombia  1,031,907.7 GB  19,746,784
55 Sweden  999,359.0 GB  17,655,763
56 Ghana  954,563.4 GB  56,309,241
57 Cote D'ivoire  932,848.7 GB  11,702,251
58 Austria  929,260.9 GB  14,609,529
59 Venezuela  861,080.8 GB  25,928,067
60 Belarus  831,161.1 GB  21,798,849
61 Chile  822,611.7 GB  14,153,011
62 Romania  787,720.7 GB  13,778,430
63 Peru  772,753.5 GB  10,618,150
64 Ethiopia  753,719.7 GB  39,075,661
65 Mongolia  695,866.2 GB  11,306,295
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,435.0 GB  19,216,074
67 Kuwait  677,178.8 GB  10,420,452
68 Morocco  651,615.9 GB  25,285,717
69 Poland  635,225.9 GB  8,967,718
70 Gabon  631,721.4 GB  5,459,552
71 Azerbaijan  595,974.9 GB  10,534,428
72 Yemen  595,707.6 GB  20,233,661
73 Latvia  589,517.6 GB  3,018,827
74 Ecuador  572,668.9 GB  53,653,870
75 Norway  544,673.8 GB  4,711,799
76 Switzerland  519,610.6 GB  37,250,348
77 Palestinian Territory Occupied  500,346.0 GB  12,395,280
78 Belgium  474,561.7 GB  6,387,414
79 South Africa  463,900.2 GB  17,100,124
80 Finland  438,663.0 GB  3,910,755
81 Tanzania United Republic of  426,518.2 GB  10,804,135
82 Afghanistan  423,021.1 GB  15,673,507
83 Israel  404,995.6 GB  9,166,806
84 Uganda  378,495.5 GB  19,187,706
85 Portugal  371,740.3 GB  5,865,714
86 Denmark  331,555.2 GB  3,041,089
87 Lithuania  322,810.9 GB  4,067,203
88 Hungary  322,207.0 GB  4,858,960
89 Czech Republic  320,352.1 GB  4,945,367
90 Georgia  296,083.6 GB  3,550,231
91 Guinea  281,681.1 GB  8,615,179
92 Greece  266,758.8 GB  3,752,047
93 Sri Lanka  259,584.0 GB  6,591,090
94 Bahrain  226,312.9 GB  3,660,136
95 Tunisia  217,772.3 GB  6,077,247
96 Dominican Republic  214,966.7 GB  6,950,293
97 Brunei Darussalam  213,578.3 GB  1,605,341
98 Bulgaria  211,485.4 GB  4,119,692
99 Guatemala  204,962.9 GB  4,404,401
100 Lebanon  203,072.0 GB  9,026,020
101 Uzbekistan  202,819.0 GB  4,116,503
102 Serbia  199,549.0 GB  3,543,006
103 Panama  187,333.6 GB  5,089,902
104 Bolivia  183,971.6 GB  3,235,874
105 Djibouti  163,397.0 GB  4,258,890
106 Paraguay  158,882.9 GB  2,097,747
107 Ireland  136,907.3 GB  1,975,168
108 Slovenia  132,831.1 GB  1,546,536
109 Costa Rica  116,031.3 GB  1,801,508
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,372.7 GB  1,153,527
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,314.1 GB  1,235,731
112 Moldova Republic of  107,131.9 GB  2,740,019
113 Cuba  105,522.9 GB  2,782,030
114 Albania  104,519.3 GB  2,347,136
115 Bosnia and Herzegowina  102,925.0 GB  935,671
116 Mauritius  99,478.8 GB  1,330,488
117 Jamaica  92,268.9 GB  2,096,941
118 Bhutan  81,403.9 GB  1,686,171
119 Estonia  81,223.2 GB  1,056,173
120 Uruguay  78,622.5 GB  1,154,654
121 Luxembourg  61,742.6 GB  1,338,069
122 Honduras  61,261.0 GB  1,413,202
123 Benin  60,663.0 GB  7,041,474
124 Antigua and Barbuda  59,233.0 GB  1,624,737
125 Rwanda  57,351.6 GB  1,775,420
126 Cyprus  55,618.9 GB  7,561,505
127 Togo  53,952.8 GB  1,418,209
128 Maldives  53,050.2 GB  909,225
129 Senegal  52,926.8 GB  1,982,523
130 Guam  51,485.8 GB  985,659
131 Northern Mariana Islands  44,161.7 GB  270,239
132 Trinidad and Tobago  42,184.1 GB  643,344
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,233
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,081.3 GB  3,233,757
136 Timor-leste  34,104.6 GB  743,596
137 Mozambique  33,604.8 GB  2,503,758
138 El Salvador  33,370.3 GB  876,758
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,796.2 GB  352,277
141 Madagascar  28,775.9 GB  757,201
142 Nicaragua  27,209.9 GB  526,597
143 Malta  26,859.9 GB  506,043
144 Puerto Rico  26,163.8 GB  679,343
145 Tajikistan  25,529.6 GB  1,220,233
146 Iceland  25,465.8 GB  766,621
147 Namibia  25,343.6 GB  752,040
148 Palau  24,319.2 GB  191,539
149 Reunion  23,692.1 GB  94,592
150 Seychelles  22,480.2 GB  3,424,471
151 Congo The Democratic Republic of The  21,659.0 GB  1,469,626
152 Chad  21,577.1 GB  4,516,473
153 Angola  20,991.0 GB  792,379
154 Mali  18,550.2 GB  1,071,905
155 Burkina Faso  18,432.7 GB  1,580,341
156 Mauritania  17,814.9 GB  536,103
157 Bahamas  17,814.8 GB  347,504
158 Montenegro  17,764.8 GB  371,903
159 Zambia  16,509.5 GB  663,316
160 Zimbabwe  16,110.0 GB  2,285,076
161 Saint Lucia  15,176.1 GB  185,127
162 Guyana  14,288.1 GB  303,635
163 Malawi  13,343.2 GB  192,459
164 Papua New Guinea  13,196.9 GB  197,892
165 Suriname  11,377.8 GB  312,416
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.7 GB  395,318
169 French Polynesia  9,160.5 GB  187,333
170 Belize  8,994.1 GB  516,914
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,644
172 Botswana  8,528.0 GB  193,038
173 Aruba  8,468.5 GB  94,128
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,910
175 Curacao  7,035.3 GB  134,703
176 Liberia  6,593.4 GB  552,228
177 South Sudan  6,362.2 GB  344,355
178 Marshall Islands  6,358.3 GB  60,536
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,536
180 Dominica  5,353.3 GB  295,181
181 Martinique  5,330.3 GB  76,196
182 Equatorial Guinea  5,239.9 GB  317,848
183 Congo  4,582.1 GB  124,474
184 Grenada  3,935.9 GB  88,151
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,201.6 GB  75,009
189 Guadeloupe  3,171.8 GB  43,684
190 Cape Verde  2,996.6 GB  137,260
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,893
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,239
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,039
196 American Samoa  2,236.9 GB  49,251
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.6 GB  142,658
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.2 GB  30,227
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,174.8 GB  34,253
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  739.0 GB  30,800
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.3 GB  11,981
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,536
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,441
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  68.2 GB  1,738
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4